《知识产权(专利)密集型产业统计分类(2019)》(国家统计局令第25号)
国家统计局令
第25号
《知识产权(专利)密集型产业统计分类(2019)》已经2019年3月13日国家统计局第4次常务会议通过,现予公布,自公布之日起实施。
局长 宁吉喆
2019年4月1日
相关附件
知识产权(专利)密集型产业
统计分类(2019)
一、分类目的
为科学界定知识产权(专利)密集型产业统计范围,建立知识产权(专利)密集型产业统计监测体系,更好地服务于知识产权强国建设,根据《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》(国发〔2016〕86号)、《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》(国发〔2015〕71号)和《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014-2020年)》(国办发〔2014〕64号)中有关知识产权密集型产业的发展要求,以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)为基础,制定本分类。
二、分类定义和范围
本分类规定的知识产权(专利)密集型产业是指发明专利密集度、规模达到规定的标准,依靠知识产权参与市场竞争,符合创新发展导向的产业集合。知识产权(专利)密集型产业的范围包括信息通信技术制造业,信息通信技术服务业,新装备制造业,新材料制造业,医药医疗产业,环保产业,研发、设计和技术服务业等七大类。
三、编制原则
(一)以国务院有关文件为指导。本分类主要以《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》、《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》和《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014-2020年)》等国务院有关文件为指导,界定知识产权(专利)密集型产业分类范围。
(二)以《国民经济行业分类》为基础。本分类依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),对其中符合知识产权(专利)密集型产业特征的有关活动进行再分类。
(三)以推动创新发展为导向。本分类范围限定于经国务院专利行政部门实质审查、创新水平更高的发明专利,未纳入实用新型专利和外观设计专利。同时参考《战略性新兴产业分类(2018)》、《高技术产业(制造业)分类(2017)》和《高技术产业(服务业)分类(2018)》,将R&D投入强度高的行业纳入本分类范围。
(四)以国际通行的分类方法为参考。本分类借鉴了美国、欧盟等关于知识产权(专利)密集型产业的测算方法,聚焦发明专利,依据统计数据测算结果,确定产业范围和对应的行业类别。
四、分类方法
知识产权(专利)密集型产业至少应当具备下列条件之一:
1.行业发明专利规模①和密集度②均高于全国平均水平;
2.行业发明专利规模和R&D投入强度③高于全国平均水平,且属于战略性新兴产业、高技术制造业、高技术服务业;
3.行业发明专利密集度和R&D投入强度高于全国平均水平,且属于战略性新兴产业、高技术制造业、高技术服务业。
对于工业行业,上述条件中的全国平均水平是指全国工业平均水平。
五、结构和编码
本分类采用线分类法和分层次编码方法,将知识产权(专利)密集型产业划分为两层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为大类,用2位数字表示,共有7个大类;第二层为中类,用4位数字表示,前两位为大类代码,共有31个中类。
本分类代码结构:
六、有关说明
(一)本分类建立了与《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的对应关系,共对应国民经济行业小类188个。
(二)本分类对应《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的具体范围和说明,参见《2017国民经济行业分类注释》。
七、知识产权(专利)密集型产业统计分类表
大类 | 中类 | 分类名称 | 国民经济 | 国民经济行业名称 |
01 | 信息通信技术制造业 | |||
0101 | 通信设备、雷达及配套设备制造 | 3921 | 通信系统设备制造 | |
3922 | 通信终端设备制造 | |||
3940 | 雷达及配套设备制造 | |||
0102 | 计算机制造 | 3913 | 计算机外围设备制造 | |
3914 | 工业控制计算机及系统制造 | |||
3915 | 信息安全设备制造 | |||
3919 | 其他计算机制造 | |||
0103 | 广播电视设备制造 | 3931 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | |
3932 | 广播电视接收设备制造 | |||
3933 | 广播电视专用配件制造 | |||
3934 | 专业音响设备制造 | |||
0104 | 电子器件制造 | 3971 | 电子真空器件制造 | |
3972 | 半导体分立器件制造 | |||
3973 | 集成电路制造 | |||
3974 | 显示器件制造 | |||
3975 | 半导体照明器件制造 | |||
3976 | 光电子器件制造 | |||
3979 | 其他电子器件制造 | |||
0105 | 电子元件及电子专用材料制造 | 3981 | 电阻电容电感元件制造 | |
3982 | 电子电路制造 | |||
3983 | 敏感元件及传感器制造 | |||
3984 | 电声器件及零件制造 | |||
3985 | 电子专用材料制造 | |||
3989 | 其他电子元件制造 | |||
0106 | 电子专用设备制造 | 3562 | 半导体器件专用设备制造 | |
3563 | 电子元器件与机电组件设备制造 | |||
3569 | 其他电子专用设备制造 | |||
0107 | 智能消费设备制造 | 3961 | 可穿戴智能设备制造 | |
3962 | 智能车载设备制造 | |||
3963 | 智能无人飞行器制造 | |||
3964 | 服务消费机器人制造 | |||
3969 | 其他智能消费设备制造 | |||
0108 | 其他电子设备制造 | 3990 | 其他电子设备制造 | |
02 | 信息通信技术服务业 | |||
0201 | 通信和卫星传输 | 6312 | 移动电信服务 | |
6331 | 广播电视卫星传输服务 | |||
6339 | 其他卫星传输服务 | |||
0202 | 互联网服务 | 6421 | 互联网搜索服务 | |
6422 | 互联网游戏服务 | |||
6429 | 互联网其他信息服务 | |||
6431 | 互联网生产服务平台 | |||
6432 | 互联网生活服务平台 | |||
6433 | 互联网科技创新平台 | |||
6434 | 互联网公共服务平台 | |||
6439 | 其他互联网平台 | |||
6440 | 互联网安全服务 | |||
6450 | 互联网数据服务 | |||
0203 | 软件开发 | 6511 | 基础软件开发 | |
6512 | 支撑软件开发 | |||
6513 | 应用软件开发 | |||
6519 | 其他软件开发 | |||
0204 | 信息技术服务 | 6550 | 信息处理和存储支持服务 | |
6571 | 地理遥感信息服务 | |||
6572 | 动漫、游戏数字内容服务 | |||
6579 | 其他数字内容服务 | |||
03 | 新装备制造业 | |||
0301 | 通用设备制造 | 3411 | 锅炉及辅助设备制造 | |
3412 | 内燃机及配件制造 | |||
3419 | 其他原动设备制造 | |||
3421 | 金属切削机床制造 | |||
3422 | 金属成形机床制造 | |||
3423 | 铸造机械制造 | |||
3424 | 金属切割及焊接设备制造 | |||
3425 | 机床功能部件及附件制造 | |||
3429 | 其他金属加工机械制造 | |||
3431 | 轻小型起重设备制造 | |||
3432 | 生产专用起重机制造 | |||
3434 | 连续搬运设备制造 | |||
3441 | 泵及真空设备制造 | |||
3442 | 气体压缩机械制造 | |||
3443 | 阀门和旋塞制造 | |||
3444 | 液压动力机械及元件制造 | |||
3445 | 液力动力机械及元件制造 | |||
3446 | 气压动力机械及元件制造 | |||
3459 | 其他传动部件制造 | |||
3461 | 烘炉、熔炉及电炉制造 | |||
3463 | 气体、液体分离及纯净设备制造 | |||
3464 | 制冷、空调设备制造 | |||
3466 | 喷枪及类似器具制造 | |||
3467 | 包装专用设备制造 | |||
3474 | 复印和胶印设备制造 | |||
3491 | 工业机器人制造 | |||
3492 | 特殊作业机器人制造 | |||
3493 | 增材制造装备制造 | |||
3499 | 其他未列明通用设备制造业 | |||
0302 | 专用设备制造 | 3511 | 矿山机械制造 | |
3515 | 建筑材料生产专用机械制造 | |||
3516 | 冶金专用设备制造 | |||
3521 | 炼油、化工生产专用设备制造 | |||
3523 | 塑料加工专用设备制造 | |||
3529 | 其他非金属加工专用设备制造 | |||
3531 | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 | |||
3532 | 农副食品加工专用设备制造 | |||
3542 | 印刷专用设备制造 | |||
3544 | 制药专用设备制造 | |||
3551 | 纺织专用设备制造 | |||
3572 | 机械化农业及园艺机具制造 | |||
3596 | 交通安全、管制及类似专用设备制造 | |||
3597 | 水资源专用机械制造 | |||
3599 | 其他专用设备制造 | |||
0303 | 航空、航天器及设备制造 | 3741 | 飞机制造 | |
3742 | 航天器及运载火箭制造 | |||
3743 | 航天相关设备制造 | |||
3744 | 航空相关设备制造 | |||
3749 | 其他航空航天器制造 | |||
0304 | 汽车与轨道设备制造 | 3630 | 改装汽车制造 | |
3670 | 汽车零部件及配件制造 | |||
3714 | 高铁设备、配件制造 | |||
3716 | 铁路专用设备及器材、配件制造 | |||
0305 | 电气设备制造 | 3812 | 电动机制造 | |
3821 | 变压器、整流器和电感器制造 | |||
3823 | 配电开关控制设备制造 | |||
3824 | 电力电子元器件制造 | |||
3825 | 光伏设备及元器件制造 | |||
3829 | 其他输配电及控制设备制造 | |||
3832 | 光纤制造 | |||
3833 | 光缆制造 | |||
3841 | 锂离子电池制造 | |||
3844 | 锌锰电池制造 | |||
3849 | 其他电池制造 | |||
3871 | 电光源制造 | |||
3874 | 智能照明器具制造 | |||
3879 | 灯用电器附件及其他照明器具制造 | |||
3891 | 电气信号设备装置制造 | |||
0306 | 仪器仪表设备制造 | 4011 | 工业自动控制系统装置制造 | |
4012 | 电工仪器仪表制造 | |||
4013 | 绘图、计算及测量仪器制造 | |||
4014 | 实验分析仪器制造 | |||
4015 | 试验机制造 | |||
4023 | 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 | |||
4025 | 地质勘探和地震专用仪器制造 | |||
4026 | 教学专用仪器制造 | |||
4028 | 电子测量仪器制造 | |||
4029 | 其他专用仪器制造 | |||
4040 | 光学仪器制造 | |||
0307 | 其他装备制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | |
3737 | 海洋工程装备制造 | |||
04 | 新材料制造业 | |||
0401 | 金属材料制造 | 3240 | 有色金属合金制造 | |
0402 | 非金属材料制造 | 3051 | 技术玻璃制品制造 | |
3073 | 特种陶瓷制品制造 | |||
0403 | 化学原料及化学制品制造 | 2612 | 无机碱制造 | |
2613 | 无机盐制造 | |||
2614 | 有机化学原料制造 | |||
2619 | 其他基础化学原料制造 | |||
2624 | 复混肥料制造 | |||
2631 | 化学农药制造 | |||
2632 | 生物化学农药及微生物农药制造 | |||
2641 | 涂料制造 | |||
2642 | 油墨及类似产品制造 | |||
2645 | 染料制造 | |||
2651 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | |||
2659 | 其他合成材料制造 | |||
2661 | 化学试剂和助剂制造 | |||
2662 | 专项化学用品制造 | |||
2663 | 林产化学产品制造 | |||
2669 | 其他专用化学产品制造 | |||
2682 | 化妆品制造 | |||
2684 | 香料、香精制造 | |||
0404 | 化学纤维制造 | 2829 | 其他合成纤维制造 | |
05 | 医药医疗产业 | |||
0501 | 医药制造业 | 2710 | 化学药品原料药制造 | |
2720 | 化学药品制剂制造 | |||
2730 | 中药饮片加工 | |||
2740 | 中成药生产 | |||
2750 | 兽用药品制造 | |||
2761 | 生物药品制造 | |||
2762 | 基因工程药物和疫苗制造 | |||
2770 | 卫生材料及医药用品制造 | |||
2780 | 药用辅料及包装材料制造 | |||
0502 | 医疗设备制造 | 3581 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | |
3584 | 医疗、外科及兽医用器械制造 | |||
3585 | 机械治疗及病房护理设备制造 | |||
3586 | 康复辅具制造 | |||
3589 | 其他医疗设备及器械制造 | |||
06 | 环保产业 | |||
0601 | 环保专用设备仪器制造业 | 3591 | 环境保护专用设备制造 | |
4021 | 环境监测专用仪器仪表制造 | |||
0602 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 2666 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | |
0603 | 环保相关活动 | 3360 | 金属表面处理及热处理加工 | |
4620 | 污水处理及其再生利用 | |||
07 | 研发、设计和技术服务业 | |||
0701 | 研究和试验发展服务 | 7310 | 自然科学研究和试验发展 | |
7320 | 工程和技术研究和试验发展 | |||
7340 | 医学研究和试验发展 | |||
0702 | 专业化设计服务 | 7491 | 工业设计服务 | |
7492 | 专业设计服务 | |||
0703 | 技术推广服务 | 7512 | 生物技术推广服务 | |
7513 | 新材料技术推广服务 | |||
7514 | 节能技术推广服务 | |||
7515 | 新能源技术推广服务 | |||
7516 | 环保技术推广服务 | |||
7517 | 三维(3D)打印技术推广服务 | |||
7519 | 其他技术推广服务 |
____________________________________________________